- Выбор длины волны в диапазоне 560–565 нм
- Надежная телекоммуникация
- Выходная мощность до 15 Вт
- Эксплуатация в промышленности
- Прекрасное качество луча
- Компактный и недорогой
| VLM-561-15-M | |||
| Основной диапазон центральной длины волны*, нм | 560–565, обыч. 561 | ||
| Ширина спектральной линии FWHM, нм | 0,1 | ||
| Режим работы | Непрерывный | ||
| Средняя мощность, Вт | До 15 | ||
| Возможность настройки мощности, % | 10–100 | ||
| Стабильность мощности**, % | ±1 | ||
| Поляризация | Линейная | ||
| Качество луча, М2 | 1,1 | ||
| Перетяжка выходного луча (FW, 1/e2), мм | <2 | ||
| Размеры модуля* (Ш х Г х В), мм | 325 ? 217 ? 43 | ||
| Размеры оптической головки, мм | 50 ? 233 ? 46 | ||
| Охлаждение | Воздухопроницаемое, теплопроводящее основание | ||
| Напряжение источника питания, В пост. тока | 24 | ||
| Энергопотребление, Вт | <480 | ||
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары

Рассчитать лизинг





ж/д
авиа
авто
морская