- Надежная телекоммуникация
- Выходная мощность до 15 Вт
- Эксплуатация в промышленности
- Прекрасное качество луча
- Компактный и недорогой
| Vltkm | RFL-589-15-M | ||
| Основной диапазон центральной длины волны*, нм | 580–600, обыч. 589 | ||
| Ширина спектральной линии FWHM, нм | 0,1 | ||
| Режим работы | Непрерывный | ||
| Средняя мощность, Вт | До 15 | ||
| Возможность настройки мощности, % | 10–100 | ||
| Стабильность мощности**, % | ±1 | ||
| Поляризация | Линейная | ||
| Качество луча, М2 | 1,1 | ||
| Перетяжка выходного луча (FW, 1/e2), мм | <2 | ||
| Размеры модуля* (Ш х Г х В), мм | 325 ? 217 ? 44 | ||
| Размеры оптической головки, мм | 40 ? 273 ? 40 | ||
| Охлаждение | Воздухопроницаемое, теплопроводящее основание | ||
| Напряжение источника питания, В пост. тока | 24 | ||
| Энергопотребление, Вт | <480 | ||
Применения
| Оборона и безопасность | Голография |
| Развлечение | Адаптивная оптика с использованием лазерных опорных звезд |
| Обработка материалов | Спектроскопия |
| Медицинская диагностика/терапия | Проточная цитометрия |
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары

Рассчитать лизинг





ж/д
авиа
авто
морская