Модель | BCL-0604X | BCL-1006X | BCL-1309X | BCL-1610X | |
| Рабочий стол | 600х400 мм | 1000х600 мм | 1300x900 мм | 1600х1000 мм | |
| Мощность лазерного излучателя | 40/60 Вт | 80/100/120/150 Вт | |||
| Тип лазерного излучателя | CO2, отпаяный | ||||
| Регулировка мощности | регулируемая от 1 до 100% | ||||
| Ресурс работы лазерного излучателя | до 10 000 часов (Tongli), свыше 10 000 часов (Reci) | ||||
| Охлаждение | Водяное | ||||
| Минимальный размер знаков | 1 мм | ||||
| Длина волны лазерного излучения | 10,6 нм | ||||
| Рабочий стол | Ромбообразный анадированный алюминиевый профиль (базовый)Сотовый (опция) | ||||
| Максимальная скорость гравировки | до 60 000 мм/мин | ||||
| Максимальная скорость резки | до 40 000 мм/мин | ||||
| Точность | 10 мкм | ||||
| Система управления | Сигнальный цифровой процессор DSP | ||||
| Электромеханический подъемный стол | Да | ||||
| Тип двигателей | Шаговые двигатели | ||||
| Направляющие рельсы | HIWIN серии HG (Тайвань) | ||||
| Визуальный маркер | Да (красный маркер) | ||||
| Автофокус | Нет | ||||
| Разрешение DPI | до 4000 DPI | ||||
| Тип выводимых изображений | DST;PLT;BMP;DXF;DWG;AI;LAS и пр. | ||||
| Совместимое программное обеспечение | CORELDRAW;PHOTOSHOP;AUTOCAD;TAJIMA и пр. | ||||
| Поворотная ось для цилиндрических изделий | Да (опция) | ||||
| Функция цветоделения | Да | ||||
| Светодиодная подсветка рабочего поля | Да | ||||
| Система дымоудаления | Да | ||||
| Система обдува | Да | ||||
| Персональный компьютер | опционально | ||||
| Программное обеспечение | LaserWork | ||||
| Передача данных | Беспроводная Wi-Fi, USB | ||||
| Энергопотребление: | |||||
| Питание | 220В | ||||
Примеры работ | |||||
| Размер рабочего стола | 1000х1600мм, 400х600мм, 600х1000мм, 900х1300мм |
|---|---|
| Рабочее поле | 400х600мм -1000х1600мм |
| Максимальная мощность лазерного излучателя | 100Вт, 120Вт, 150Вт, 40Вт, 60Вт, 80Вт |
| Особенности | Универсальные (гравируют и режут) |
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары



Рассчитать лизинг





ж/д
авиа
авто
морская