| Тип лазера | Nd:YAG |
| Длина волны лазера | 532нм |
| Частота лазера | ?3кГц |
| Длительность импульса | ?6нс |
| Система позиционирования | Электрооптическая |
| Скорость гравировки | ?3000точек/с |
| Размер кристалла, (X,Y,Z) | 210х210х100мм |
| Площадь гравировки, (X,Y,Z) | 200х200х100мм |
| Количество лазерных головок | 1 |
| Разрешение (точек на дюйм) | 600 |
| Диаметр лазерного пучка | 0.04-0,08мм |
| Система охлаждения | воздушное |
| Время непрерывной работы | >20ч |
| Срок службы лазерных диодов | >12000ч |
| Компьютер (в комплекте) | CPU: Dual-Core 3.0G4GB RAM500GB Hard disk |
| Программное обеспечение | LaserControl – контрольное ПОLaserImage – ПО для конвертации графики в формат гравировки |
| Поддерживаемые форматы | Поддержка изображений в BMP, DXF и т.д., возможность конвертирования в приемлемый формат файлаPhotoshop, AutoCAD, 3DMAX и т.д. |
| Точность позиционирования | 0.005мм |
| Температура применения | 5-35°C |
| Влажность воздуха | ?70% |
| Уровень шумов | 50дБ |
| Потребляемая мощность | ?800Вт |
| Питание | AC 220В(±10%) 50Гц |
| Вес станка | 105кг |
| Вес в упаковке | 180кг |
| Габариты станка, (ДхШхВ) | 760х620х760мм |
| Габариты станка в упаковке (ДхШхВ) | 1040х710х980мм |
| Время гравировки | 15x20x30мм, 30000 точек: ~ 15 сек.50x50x80мм, 300000 точек: ~ 2 мин.100x150x20мм, 3000000 точек: ~ 20 мин. |
| Размер рабочего стола | 200х200х100мм (3d) |
|---|---|
| Рабочее поле | 200х200х100мм (3d) |
| Особенности | 3D гравировка |
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары

Рассчитать лизинг















ж/д
авиа
авто
морская