Высокоскоростной робот для точечной сварки BX165L предназначен для установки в условиях высокой плотности. Он оснащен полым корпусом для размещения кабели и шланги внутри него.
Размеры и диапазоны движения
Технические характеристики
|
BX165N |
|||
| Тип | Шарнирный робот | ||
|---|---|---|---|
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 165 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 2 325 | ||
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.06 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +76 - −60 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +90 - −75 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±210 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±125 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±210 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 105 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 130 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 130 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 120 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 160 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 300 | ||
| Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 930 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 930 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 490 | ||
| Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 99 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 99 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 49.5 | ||
| Масса (кг) | 875 | ||
| Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 | ||
| Монтажное положение | Пол | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 7.5 | ||
| Степень защиты | Запястье: соответствует IP67 / Корпус / рука: соответствует IP54 | ||
| Контроллер | Америка | E02 | |
| Европа | E02 | ||
| Япония и Азия | E02 | ||
✽1: Значение соответствует ISO9283.
✽2: В зависимости от нагрузки и характера движения.
| Количество осей | 6 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 165 кг |
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары

Рассчитать лизинг








ж/д
авиа
авто
морская