Высокоскоростной робот для точечной сварки BX200L оснащен полым запястьем для кабелей и шлангов в корпусе. Он подходит для больших сварочных клещей и может легко заменить малопроизводительного робота для точечной сварки.
Размеры и диапазоны движения
Технические характеристики
| BX200L | |||
| Тип | Шарнирный робот | ||
|---|---|---|---|
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 200 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 2 597 | ||
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.06 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +76 - −60 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +90 - −75 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±210 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±125 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±210 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 105 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 90 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 100 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 120 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 120 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 200 | ||
| Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 1 334 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 1 334 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 588 | ||
| Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 199.8 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 199.8 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 154.9 | ||
| Масса (кг) | 890 | ||
| Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 | ||
| Монтажное положение | Пол | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 7.5 | ||
| Степень защиты | Запястье: соответствует IP67 / Корпус / рука: соответствует IP54 | ||
| Контроллер | Америка | E02 | |
| Европа | E02 | ||
| Япония и Азия | E02 | ||
✽1: Значение соответствует ISO9283.
✽2: В зависимости от нагрузки и характера движения.
| Количество осей | 6 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 200 кг |
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары

Рассчитать лизинг








ж/д
авиа
авто
морская