- Можно посмотреть работающий станок на производстве в Санкт-Петербурге по предварительному согласованию
- Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного круглого овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы,диагональю от 20мм до 220мм (опционально до 300мм), возможна обработка профиля H- и T-образной формы 2D лазерной головой кроме круговой резки, а также зона обработки внутреннейчасти Н-образного и примыкающей Т-образного ограничена размерами лазерной головы отцентра сопла до края в связи с возможностью порчи лазерной головки, такие профиля режутсяпри наличии 3D (4ех или 5ти осевой) лазерной головы (опция) с возможностьюснятия фаски до 45?.
- СРОК ПОСТАВКИ - 30 ДНЕЙ
- Возможность выбрать патрон
| Модель | P0306M-20600 |
| Применимые материалы | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, медь, латунь, дюрайрон, оцинкованная сталь, нитинол, титанид и другие металлические материалы. |
| Лазерный источник | Raycus |
| Выходная мощность лазера | 1000Вт |
| Размер наружного диаметра трубы | 30мм-200мм |
| Лазерная режущая головка | Worthing / WSX или Raytools |
| Качество луча | < 0.373mrad |
| Рабочая среда лазера | ND:YVO4 |
| Площадь резки | 6000мм*200мм |
| Макс. холостая скорость | 60м/мин. |
| Точность повторного позиционирования | ±0.03мм/м |
| Питание | 380v/50Гц |
| Серводвигатель | Японский YASKAWA W1: 1.8квт, W2: 1.8квт Y: 1.8квт X: 850вт |
| Трансмиссия | Зубчатые рейки APEX |
| Направляющий рельс | Taiwan HIWIN |
| Контрольная программа | SEKIRUS SeCUT PIPE на русском |
| Водяное охлаждение | Охладитель CW-6200 или TongfeiP |
| Редуктор | Французкий Motoreducer или Японский Shimpo |
| Вспомогательный газ | Кислород, азот, сжатый воздух |
| Сертификация | ISO, CE, FDA |
| Габаритный размер | 11900мм*1580мм*2260мм |
| Нетто | 4480кг |
| Комплектующие | Вытяжной вентиляторЧиллер S&A CWFL-5000AN/ CWFL-8000AN |
Отрасли применения лазерных труборезов SEKIRUS

| Тип | Лазерный труборез с боковой загрузкой трубы |
|---|---|
| Мощность лазера | 1500Вт |
| Размер рабочего стола | 6000х200мм |
| Рабочее поле | 6000х200мм |
| Максимальная мощность лазерного излучателя | Добавить |
| Применение | раскрой металлических труб, резка трубы и профиля |
| Обрабатываемые материалы | Конструкционные стали, Углеродистая сталь, Оцинкованная сталь, Нержавеющая сталь, Электротехнические стали, Медь и медные сплавы |
| Волоконный лазерный источник | RAYCUS |
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары






















Рассчитать лизинг
















ж/д
авиа
авто
морская