| Тип лазера | Волоконный |
| Мощность | 500-3000Вт |
| Диаметр трубы | круглые - 16мм???145мм, квадратные - 20х20мм???100х100мм |
| Толщина резки | 1-20 мм (в зависимости от мощности и материала) |
| Толщина линии резка | 0,05мм - 0,2мм |
| Скорость резки | ? 10 м/мин |
| Система охлаждения | Водяное |
| Давление | 1,5 mpa |
| размер кабинета | 4100х1400х2000 |
| Форматы графики | В настоящее время только IGES |
Отрасли применения лазерных труборезов SEKIRUS

| Тип | Лазерный труборез |
|---|---|
| Мощность лазера | 1500Вт - 4000Вт |
| Размер рабочего стола | Добавить |
| Максимальная мощность лазерного излучателя | Добавить |
| Обрабатываемые материалы | Конструкционные стали , Углеродистая сталь, Оцинкованная сталь, Нержавеющая сталь, Электротехнические стали, Медь и медные сплавы |
| Волоконный лазерный источник | IPG/RAYCUS/MAX |
| Система автоматической подачи труб | Есть |
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары

Рассчитать лизинг







ж/д
авиа
авто
морская