Преимущества
-
Волоконный лазерный металлорежущий станок планшетного типа обеспечивает высокую скорость и эффективность обработки и высокое качество вырезаемых деталей с контурами любой сложности.
-
С помощью «умных» вспомогательных систем процесс резки становится более продуктивным и надежным, чем когда-либо.
-
Вовлеченность оператора снижена, время простоя минимально
Лазерная голова и её система
Решение для лазерной резки листов под углом (вырез фаски на листе)
- Система 8000 (с программным обеспечением для резки FSCUT)
- Лазерная головка BLT441 (для максимальной мощности 20 кВт, QBH QD)
- Ось вращения AB (драйвер Servotronix, двигатель Tamagawa)
В то же время он поддерживает установку и использование программного обеспечения Нуpcut для удовлетворения профессиональных потребностей клиентов по резке листов).
| Ось поворота | VIX/YIK | |
| Угол резака | Угол поворота составляет ±45 градусов, а определенное безопасное расстояние зарезерировано для помех между устройством и пластиной. | |
| Движение | Индекс движения АВ ось 30rpm, 30s/rad2 | |
| Моделирование | 2D графика |
Система поддерживает компенсацию перпендикулярности листа, решая проблему точности.
Технические характеристики
| Параметры | Характеристики | |
| КОРПУС СТАНКА | ЛИСТОВАЯ СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ РАМА. ВСЕ КАНАВКИ КРЕПЛЕНИЯ И ОТВЕРСТИЯ ФРЕЗЕРУЮТСЯ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ВЫСОКОТОЧНОМ ФРЕЗЕРНОМ ЦЕНТРЕ ОВАНИЯ GOLGAR. | |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | Fscut Control China(Расширенная профессиональная версия) | |
| ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК | SEKIRUS SFL 20000BT | |
| ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВКА | BOCI BLT 442 + система угла наклона ±45° через 2 сервомотора. | |
| ЧИЛЛЕР | SEKIRUS CFLB | |
| СЕРВОДВИГАТЕЛЬ X / Y / Z - ОСЬ | INOVANCE x4 | |
| X ОСЬ | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | 2550 |
| MAX. СКОРОСТЬ | 120 (m/min) | |
| Y ОСЬ | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | 12050 |
| MAX. СКОРОСТЬ | 120 (m/min) | |
| Z ОСЬ | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | 250 |
| MAX. СКОРОСТЬ | 60 (m/min) | |
| НАПРАВЛЯЮЩАЯ | HIWIN Тайвань (original) | |
| КОСОЗУБАЯ РЕЙКА | ҮҮС Тайвань (original) | |
| УСКОРЕНИЕ | 1.5 G | |
| РЕДУКТОР | SHIMPO Япония | |
| ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | ±0.03/1000mm (Постоянная высокая точность) | |
| ТОЧНОСТЬ ПОВТОРЕНИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | ±0.015mm (Постоянная высокая точность) | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ | Motoreducer | |
| ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ | SMC Япония | |
| Минимальная ширина реза (mm) | 0.1 | |
| Электропитание | 380v 50Hz ±10% | |
| Вспомогательный режущий газ | Кислород/Азот/Сжатый воздух | |
| СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ | Вентилятор 7.5 кВт х 2 | |
| СМАЗКА | Автоматическая система смазки | |
| ПОИСК ПО КРАЯМ | Автоматический четырехсторонний поиск по краю | |
| УДАЛЕНИЕ ДЫМА | Зональное автоматическая система |
Доплнительно
| Продукт/услуга | Да/Нет |
| Многоступенчатая технология перфорации | Да |
| Технология плавной резки | Да |
| Беспроводное управление WiFi | Да |
| Предварительное обучение на производственной площадки Заказчика | Да |
| Автоматическое регулирование давления режущего газа в программном обеспечении | Да |
| Сервис Чат: WhatsApp/Telegram. Скорость реагирования не более 15 мин. | Да |
| Защита на лазерном источнике (в случае ошибки) | Да |
| Датчик контроля газа | Да |
| Датчик контроля работы чиллера по температуре | Да |
| Интеллектуальная защита по защите станка от ошибок | Да |
| Очки для защиты оператора | Да |
| Удаленная диагностика неисправностей Поставщиком | Да |
| Система мониторинга и контроля рабочего времени | Доп.Опция |
| Руководство по эксплуатации | Да |
| Расходные материалы на лазерную голову в наличии на складе Поставщика | Да |
| Мощность лазера | 20 000 Вт |
|---|
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары













Рассчитать лизинг












ж/д
авиа
авто
морская