Источник излучения | |||||
Тип | Иттербиевый волоконный лазер | ||||
Производитель | RAYCUS (Китай) | ||||
Габаритные размеры и вес установки | |||||
Длина, мм | 8540 | ||||
Ширина, мм | 3580 | ||||
Высота, мм | 2150 | ||||
Вес (не более), кг | 8000 | ||||
Рабочий диапазон | |||||
Зона обработки, мм | 3000х1500 | ||||
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1000 | ||||
Вращательный механизм с рабочем полем мм (макс.диаметр* длина трубы) | 220x3000 | ||||
Параметры точности* | |||||
Точность позиционирования по всем осям, мм | ±0,05 | ||||
Повторяемость позиционирования, мм | ±0,02 | ||||
Характеристики перемещений | |||||
Векторные ускорения по осям X и Y | 1,5 G | ||||
Скорость свободных перемещений по осям X, Y, Z, м/мин | синхронно до 120 | ||||
Программное обеспечение | |||||
Контрольная программа | Cypсut Shanghai | ||||
Поддерживаемые форматы файлов | PLT, AI, DXF, DST, BMP | ||||
Дополнительная информация | |||||
Модель оборудования | Оптоволоконный лазерный металлорежущий станок P0302M-3015GNA | ||||
Лазерный источник/излучатель | Raycus | ||||
Размер наружного диаметра трубы | 20мм--220мм | ||||
Лазерная режущая голова | WSX/Worthing или RayTools | ||||
Качество луча | < 0.373mrad | ||||
Рабочная среда лазера | ND:YVO4 | ||||
Длина волны лазера | 1060 панаметров | ||||
Площадь резки | 3000мм*1500мм | ||||
Макс. Холостая скорость | 120м/мин. | ||||
Макс. ускорение | 1.5G | ||||
Точность повторного позиционирования | ±0.02мм/м | ||||
Электрическое питание | 380v/50Hz | ||||
Приводная система |
Система сервопривода, На осях серводвигатель X- 850вт Японский Yaskawa, Y- 1800вт Yaskawa * 2шт, Z- 750вт Panasonic |
||||
Трансмиссионный вид |
Double driver rack gear Импортная немецкая зубчатая рейка Atlanta+ линейные направляющие рельс HIWIN |
||||
Контрольная программа | Cypсut Shanghai | ||||
Графическая поддержанная форма | PLT, AI, DXF, DST, BMP | ||||
Водяное охлаждение | Чиллер Tongfei | ||||
Редуктор | Немецкий Neugart | ||||
Вспомогательный газ | Кислород, Азот, и Сжатый воздух | ||||
Сертификация | ISO, CE, FDA | ||||
Габаритный размер станка | 8540мм*3580мм*2150мм | ||||
Нетто | 7800кг | ||||
Общее потребление | ≤ 10квт | ||||
Цвет | Белый и синий, или синий и черный | ||||
Применимые материалы | Нержавеющая сталь,углеродистая сталь,медь, латунь, дюрайрон,оцинкованный стальный лист, нитинол, титанид и другие металлические материалы. |
Тип | волоконный станок для лазерной резки листового металла со сменным столом и кабинетной защитой |
---|---|
Мощность лазера | 500 Вт |
Размер рабочего стола | 3000×1500 мм |
Рабочее поле | 3000×1500 мм |
Максимальная мощность лазерного излучателя | 6000 Вт |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Вес машины | 8000 кг |
Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, медь, латунь, дюрайрон, оцинкованный стальный лист, нитинол, титанид |
Волоконный лазерный источник | Raycus |