| Диаметр резки круглых труб | 50-630 мм |
| Диаметр резки квадратных труб | 50-400 мм |
| Диаметр резки фасонных труб | 50-400 мм |
| Способы резки | Плазменный или огневой |
| Толщина огневой резки | 6-160 мм |
| Толщина плазменной резки | Зависит от плазменного источника |
| Длина эффективной резки | 6м,9м,12м или по запросу Клиента |
| Требование овальности детали | ?1% |
| Скорость резки | 10~2000 мм/мин |
| Скорость перемещения | 10~6000 мм/мин |
| Поворот горелки по радиальным | ?=±45° |
| Поворот горелки по осевым | ?=±45° |
| Диапазон рабочей температуры | -20? -50? |
| Рабочие частоты | 50Гц/60Гц |
| Стандарты резания | ISO9013-2002 и ISO8206-1991 |
| Точность резания | ±1.5 мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | 10000кг |
| Размер рабочего стола | Добавить |
|---|---|
| Назначение | Для резки резки круглых, квадратных и фасонных труб |
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары



Рассчитать лизинг








ж/д
авиа
авто
морская