| Мощность лазера | 1000 Вт | |
| Режущая головка | Worthing / WSX или Raytools | |
| Лазерный источник | SEKIRUS | |
| Сертификация | ISO, CE, FDA | |
| Применяемые материалы | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, медь, латунь, дюрайрон, оцинкованный стальной лист, нитинол, титан и другие металлические материалы. | |
| Пневматические элементы | AIRTAC/SMC | |
| Качество лучи | <0.373mrad | |
| Рабочая среда лазера | ND:YVO4 | |
| Длина волны лазера | 1060 нанометров | |
| Площадь резки | 1300мм*900мм | |
| Макс. Холостая скорость | 40м/мин. | |
| Точность повторного позиционирования | ±0.03мм/м | |
| Электрическое питание | 220v/380v 50Hz/60Hz/60A | |
| Электрические элементы | Schneider or Siemens | |
| Серводвигатель | Японский YASKAWA или PanasoicY: 750вт *2штX: 750вт" | |
| Трансмисcия | Двухприводный станок Шлифованные ШВП TBI | |
| Напраляющий рельс | Taiwan HIWIN X: 25mm Y: 30mm | |
| Контрольная программа | Cypсut Shanghai (Китай) | |
| Формат поддерживаемых файлов | PLT, AI, DXF, DST, BMP | |
| Водяное охлаждение | Охладитель Tongfei (Китай) | |
| Редуктор | ||
| Вспомогательный газ | Кислород, Азот, и Сжатый воздух | |
| Сертификация | ISO, CE, FDA | |
| Габаритный размер | 2100мм*2160мм*1630мм | |
| Нетто | 1500кг | |
| Цвет | Белый и синий, или синий и черный, или черный белый. |
| Мощность лазера | 1000 Вт |
|---|---|
| Размер рабочего стола | 900х1300мм |
| Рабочее поле | 900х1300мм |
| Максимальная мощность лазерного излучателя | 1000Вт |
| Волоконный лазерный источник | SEKIRUS |
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары





Рассчитать лизинг








ж/д
авиа
авто
морская