| Лазерный источник | IPG |
| Мощность | 500 ВТ |
| Лазерная режущая голова | Worthing / WSX или Raytools |
| Качество луча | < 0.373mrad |
| Рабочая среда лазера | ND:YVO4 |
| Длина волны лазера | 1060 нанометров |
| Площадь резки | 3000мм*1500мм |
| Макс. холостая скорость | 80м/мин. |
| Точность повторного позиционирования | ±0.03мм/м |
| Питание | 220v/380v 50Hz/60Hz/60A |
| Серводвигатель | Японский YASKAWAY: 850вт *2шт X: 850вт |
| Трансмиссия | Двухприводный станокЗубчатая рейка Taiwan YYC |
| Направляющий рельс | Taiwan HIWINX: 25mmY: 30mm |
| Контрольная программа | Cypсut (Китай) |
| Поддерживаемые форматы графики | PLT, AI, DXF, DST, BMP |
| Система охлаждения | Водяное, чиллер S&A, CW-6250 или Tongfei |
| Редуктор | Французкий Motoreducer или Японский Shimpo |
| Вспомогательный газ | Кислород, Азот, и Сжатый воздух |
| Сертификация | ISO, CE, FDA |
| Вес | 3000кг |
| Цвет | Белый и синий, или синий и черный |
| Тип | лазерный металлорез |
|---|---|
| Мощность лазера | 700Вт |
| Размер рабочего стола | 1500х3000мм |
| Рабочее поле | 1500х3000мм |
| Максимальная мощность лазерного излучателя | 500Вт |
| Волоконный лазерный источник | IPG |
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары





Рассчитать лизинг





ж/д
авиа
авто
морская