- Бысокая скорость (при одинаковой мощности скорость резки волоконного резака в 4 раза выше Co2)
- Низкая себестоимость (себестоимость волоконного резака на 20% меньше чем себестоимость Co2)
- Эффективность (эффективность электрооптического перехода в 3 раза выше чем у Co2 станков)
| Модель оборудования | P0302M-3015C/P0302M-4015C/P0302M-6015C |
| Тип лазера | Импортный и оригинальный волоконный лазер |
| Мощность лазера | 500 Вт, 750 Вт, 1000Вт, 2000Вт, 3000Вт, 4000Вт, 6000Вт (поставляемый по выбору покупателя) |
| Нетто | 5000 кг |
| Габаритный размер | 4600?2450?1700мм 5934x2570x1880мм 7999x3048x1880мм |
| Рабочая площадь | 3000мм ? 1500мм 4000мм x 1500мм 6000мм x 1500мм |
| Точность повторного позиционирования | ±0.02мм |
| Макс. Скорость резки | 100м/мин. |
| Макс. Ускорение | 1G |
| Вид привода | двухпривод рейками |
| Расход энергии | <10 Квт |
| Электропитание | 380V/50Hz/60Hz/60A |
| Мощность лазера | 500 - 6000 Вт |
|---|---|
| Размер рабочего стола | 1500х3000мм, 1500х4000мм, 1500х6000мм |
| Рабочее поле | 1500х3000мм - 1500х6000мм |
| Максимальная мощность лазерного излучателя | 1000Вт, 2000Вт, 4000Вт, 500Вт, 6000Вт, 750Вт |
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары

Рассчитать лизинг






ж/д
авиа
авто
морская