| Характеристики | Измерение | GTL - 200 | GTL-300 | GTL - 500 | GTL - 800 | GTL - 1000 | GTL - 1200 |
| Поляризация | / | случайная | случайная | случайная | случайная | случайная | случайная |
| Длина волны излучения | нм | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Ширина занимаемой полосы частот | нм | < 6 | < 6 | < 6 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Макс. модульная частота | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Номинальная средняя выходная мощность | W | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| Уровень выходной мощности | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| Устойчивость выходной мощности | % | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) |
| Качество пучка | м2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
| Оптическая головка | / | QCS | QCS | QBH | QBH | QBH | QBH |
| Рабочее напряжение | V | 220 AC | 220 AC | 220 AC | 220 AC | 380 AC | 380 AC |
| Макс. потребляемая мощность | W | 900 | 1300 | 2000 | 3200 | 4000 | 4600 |
| Система охлаждения | / | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное |
| Длина волокна^ | м | 4.5-5.5 | 10 | 10 or 15 | 15 | 15 | 15 |
| Интерфейс входа/выхода | / | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 |
| Температура окружающей среды | ? | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Габаритные размеры | мм | 480*178*641 | 480*178*641 | 480*178*641 | 480*266*737 | 480*266*737 | 480*266*737 |
| Вес | кг | 40 | 43 | 43 | 57 | 57 | 57 |
🚚 Доставка
🏭 Самовывоз
🛠 Пусконаладка
🛡 Гарантия
По России и в другие страны
Возможен самовывоз со склада
Настройка, подключение и запуск
Гарантийный и постгарантийный сервис
------------------------------------------------------------
Доставка оборудования
Оборудование упаковывается для транспортировки на складе продавца. Доставка выполняется со склада компании или через транспортные компании. Возможны разные варианты перевозки: автомобильная, железнодорожная, авиационная и морская доставка. Способ доставки подбирается с учётом города, габаритов оборудования, сроков и требований к транспортировке.
Стоимость доставки до вашего города рассчитывается индивидуально. Также возможен самовывоз оборудования со склада компании.
Для оформления отправки потребуются данные получателя. Для физических лиц — адрес, ФИО, паспортные данные и контактный телефон. Для юридических лиц — адрес доставки, ИНН, наименование организации, правовая форма, контактное лицо и телефон.
Гарантия и сервис
Оборудование находится на гарантийном обслуживании в течение срока, установленного производителем. В гарантийный период ремонтные работы выполняются бесплатно при условии правильной эксплуатации оборудования.
Подтверждением гарантии является заполненный гарантийный талон и документ о покупке с указанной датой продажи. После окончания гарантийного срока доступно постгарантийное обслуживание, диагностика, ремонт, модернизация оборудования, замена компонентов, калибровка систем и консультационная поддержка.
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары

Рассчитать лизинг





ж/д
авиа
авто
морская