- лазерный станок для раскроя листового металла и металлической трубы и профиля.
- Предназначен для резки квадратной, круглой, овальной и D-образной трубы, металлического профиля Г- и П- образного.
- с вращателем (модулем вращения) для труб.
| Модель оборудования | Оптоволоконный лазерный металлорежущий станок P0302M-3015LNT |
| Лазерный источник | Raycus |
| Выходная мощность лазера | 750вт |
| Максимальная толщина резки | 8 мм (углеродистая сталь)3 мм (нержавеющая сталь) |
| Модуль вращения труб | 6м с ручным патроном 200мм |
| Лазерная режущая голова | WSX / Worthing или Raytools |
| Качество лучи | < 0.373mrad |
| Рабочная среда лазера | ND:YVO4 |
| Длина волны лазера | 1060 панаметров |
| Рабочее поле | 3000мм*1500мм |
| Макс. Холостая скорость | 0-80м/мин. |
| Точность повторного позиционирования | ±0.02мм/м |
| Электрическое питание | 380v/50Hz/60Hz/60A |
| Приводная система | Система сервопривода, На осях серводвигательX- 850вт Японский Yaskawa, Y- 850вт *2штYaskawa, Z- 400вт PanasonicНа двух электрическом патронах по 1,8квт Yaskawa |
| Трансмиссионный вид | Двойная направляющая зубчатая рейка Apex(Nfqdfym) + линейный направляющие HIWIN или THK (Япония) |
| Контрольная программа | Cypсut + Cyptube Shanghai |
| Графическая поддержанная форма | PLT, AI, DXF, DST, BMP |
| Водяное охлаждение | Чиллер Tongfei -750 |
| Редуктор | Motoreducer или shimpo (япония) |
| Комплектующие | Вытяжной вентилятор и стабилизатор напряжения |
| Вспомогательный газ | Кислород, Азот, и Сжатый воздух |
| Сертификация | ISO, CE, FDA |
| Габаритный размер | 8300*4790*1950мм |
| Нетто | 4500кг |
| Применимые материалы | Нержавеющая сталь,углеродистая сталь,медь, латунь, дюрайрон,оцинкованный стальный лист, нитинол, титанид и другие металлические материалы. |
| Тип | универсальный волоконный лазерный станок для раскроя листа и трубы |
|---|---|
| Мощность лазера | 750 Вт |
| Размер рабочего стола | 3000*1500 мм |
| Толщина резки | <8 мм |
| Рабочее поле | 3000х1500 мм |
| Вес машины | 4 500 кг |
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары



Рассчитать лизинг











ж/д
авиа
авто
морская