8-800-511-00-95Все звонки по России бесплатные
Описание и технические характеристики
Модель | CW-3000AG | CW-3000DG | CW-3000AF | CW-3000DF | CW-3000AK | CW-3000DK |
Рабочее напряжение | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
Рабочая частота | 50/60ГЦ | |||||
Рабочий ток | 0.45A | 0.9A | 0.45A | 0.9A | 0.5A | 1.0A |
Тепловая мощность | 50W/℃ | |||||
Объем бака для воды | 9 л | |||||
口Выход доступа | 10мм Наружный диаметр 10 мм медь | 8мм Диаметр 8 мм быстрого подключения | ||||
Максимальный подъем | 10M | 70M | ||||
Максимальный расход | 10 л/мин | 2 л/мин | ||||
Безопасная защита | Сигнализации расхода | |||||
Вес нетто | 9.5 кг | 12 кг | ||||
Вес брутто | 12 кг | 14.5 кг | ||||
Размер машины | 49 X 27 X 38 см | |||||
Размеры упаковки | 59 X 39 X 48 см |
Обзоры
Отзывов пока нет.